010	ΰΘ	1	040081xx99x0xx	λ«x	21	51.62	20.49	4.76%	88.90						
010	ΰΘ	2	110310xx99xxxx	tΝAHΜ΄υΗ	12	30.83	13.42	0.00%	89.92						
010	ΰΘ	3	0400802499x0xx	xisx©Β75ΞΘγj	-	-	16.10	-	-						
010	ΰΘ	4													
010	ΰΘ	5													
110	OΘ	1	060100xx01xxxx	¬°ε°ΜΗ«Ύ³iΗ«ξαπάήBj	118	3.06	2.56	0.00%	71.19						
110	OΘ	2	06007xxx9905xx	δXAδBΜξα	101	2.18	6.40	0.00%	70.98						
110	OΘ	3	060035xx99x5xx	°iπάήBjΜ««ξα	76	5.50	4.36	1.32%	72.14						
110	OΘ	4	060040xx99x5xx	Ό°γθεiΌ°rσ©ηγθεjΜ««ξα	56	4.93	4.30	0.00%	66.93						
110	OΘ	5	060040xx99x6xx	Ό°γθεiΌ°rσ©ηγθεjΜ««ξα	50	3.12	4.45	0.00%	71.82						
340	ΔzνΰΘ	1	040081xx99x0xx	λ«x	10	54.40	20.49	10.00%	83.90						
340	ΔzνΰΘ	2	040150xx99x0xx	xEcuΜ΄υA^α`¬	-	-	22.37	-	-						
340	ΔzνΰΘ	3	040110xxxx00xx	ΤΏ«x	-	-	18.39	-	-						
340	ΔzνΰΘ	4													
340	ΔzνΰΘ	5													
350	zΒνΰΘ	1	050130xx9900x0	SsS	23	26.17	17.31	0.00%	89.61						
350	zΒνΰΘ	2	030250xx991xxx	°³Δz	22	2.00	2.02	0.00%	63.18						
350	zΒνΰΘ	3	040081xx99x0xx	λ«x	-	-	20.49	-	-						
350	zΒνΰΘ	4													
350	zΒνΰΘ	5													
