10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置等２＿なし	23	54.39	20.78	0	86.74						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　なし	14	53.43	13.66	0	85.29						
10	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　なし　手術・処置等２なし	12	46.58	16.40	8.33	91.08						
10	内科	4													
10	内科	5													
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	124	2.93	2.57	0.81	70.31						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　処置等２＿５あり	94	3.77	4.42	0	72.61						
110	外科	3	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍　なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２：５あり	67	3.87	6.74	0	76.93						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置等２＿６あり	55	3.02	4.59	0	76.65						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核　あり	53	3.06	5.38	1.89	62.6						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　なし　手術・処置等２なし	10	38.4	20.78	0	82.7						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	-	-	17.95	-	-						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　なし　手術・処置等２：４あり　副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　なし　手術・処置等２なし	15	37.2	16.40	6.67	85.4						
340	呼吸器内科	2	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍　なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２：９あり　副傷病なし	-	-	8.10	-	-						
340	呼吸器内科	3	040100xxxxx00x	喘息　　手術・処置等２なし　副傷病なし	-	-	6.38	-	-						
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	16	44.38	17.33	6.25	84.5						
350	循環器内科	2	050070xx99001x	頻脈性不整脈　なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病あり	-	-	13.91	-	-						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　あり　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	-	-	9.59	-	-						
350	循環器内科	4													
350	循環器内科	5													
